Resumen del Deporte

  • 🏆 Competencias: 44 juegos realizados — 6,53% del total del evento
  • 📋 Inscritos: 181 (99 hombres, 82 mujeres) — 4,24% del total del evento
  • 👥 Atletas que compitieron: 169 atletas — 93,37% de los inscritos
  • 🏳️ Delegaciones activas: 24 — 96,00% del total en el evento
  • 🥇🥈🥉 Medallas entregadas: 90 en total (30 oro, 30 plata, 30 bronce) — 12,53% de las medallas del evento
# Delegación 🥇 Oro 🥈 Plata 🥉 Bronce Total
1 Caracas Caracas 8 1 3 12
2 Barinas Barinas 7 5 2 14
3 Lara Lara 4 4 6 14
4 Falcón Falcón 3 1 1 5
5 Anzoátegui Anzoátegui 2 2 1 5
6 Portuguesa Portuguesa 1 3 3 7
7 Trujillo Trujillo 1 2 3 6
8 Miranda Miranda 1 2 2 5
9 Monagas Monagas 1 1 2 4
10 La Guaira La Guaira 1 1 0 2
11 Yaracuy Yaracuy 1 0 0 1
12 Mérida Mérida 0 4 1 5
13 Zulia Zulia 0 1 2 3
14 Táchira Táchira 0 1 1 2
15 Nueva Esparta Nueva Esparta 0 1 1 2
16 Bolívar Bolívar 0 1 0 1
17 Aragua Aragua 0 0 2 2
TOTAL 30 30 30 90

Final

EQUIPO CLASICO (M) FINAL
Equipo Marca Total
1 icon Caracas (A) 1 1
2 icon Lara (A) 2 2
3 icon Barinas (A) 3 3

Eliminatorias

CLASICO (M) RONDA 6
Equipo Marca Total
1 icon Lara (A) 19.5 19.5
2 icon Caracas (A) 19 19
3 icon Barinas (A) 16 16
4 icon Miranda (A) 14.5 14.5
5 icon Mérida (A) 14.5 14.5
6 icon Anzoátegui (A) 14.5 14.5
7 icon Monagas (A) 13.5 13.5
8 icon Falcón (A) 13 13
9 icon La Guaira (A) 12 12
10 icon Zulia (A) 12 12
11 icon Aragua (A) 12 12
12 icon Portuguesa (A) 12 12
13 icon Nueva Esparta (A) 11.5 11.5
14 icon Trujillo (A) 11 11
15 icon Bolívar (A) 11 11
16 icon Cojedes (A) 10.5 10.5
17 icon Yaracuy (A) 10.5 10.5
18 icon Apure (A) 10 10
19 icon Carabobo (A) 10 10
20 icon Sucre (A) 10 10
21 icon Táchira (A) 9 9
22 icon Delta Amacuro (A) 5.5 5.5
23 icon Amazonas (A) 3.5 3.5
CLASICO (M) RONDA 7
Equipo Marca Total
1 icon Caracas (A) 23 23
2 icon Lara (A) 22 22
3 icon Miranda (A) 17.5 17.5
4 icon Barinas (A) 17.5 17.5
5 icon Falcón (A) 17 17
6 icon Monagas (A) 16.5 16.5
7 icon Anzoátegui (A) 15.5 15.5
8 icon Mérida (A) 14.5 14.5
9 icon Portuguesa (A) 14.5 14.5
10 icon Bolívar (A) 14 14
11 icon Nueva Esparta (A) 14 14
12 icon Sucre (A) 14 14
13 icon Zulia (A) 13.5 13.5
14 icon Yaracuy (A) 13.5 13.5
15 icon La Guaira (A) 13 13
16 icon Trujillo (A) 12.5 12.5
17 icon Apure (A) 12 12
18 icon Táchira (A) 12 12
19 icon Aragua (A) 12 12
20 icon Cojedes (A) 11.5 11.5
21 icon Carabobo (A) 10 10
22 icon Delta Amacuro (A) 6.5 6.5
23 icon Amazonas (A) 3.5 3.5
CLASICO (M) RONDA 5
Equipo Marca Total
1 icon Caracas (A) 16 16
2 icon Lara (A) 15.5 15.5
3 icon Miranda (A) 13.5 13.5
4 icon Portuguesa (A) 12 12
5 icon Barinas (A) 12 12
6 icon Monagas (A) 11.5 11.5
7 icon Nueva Esparta (A) 11.5 11.5
8 icon Mérida (A) 11 11
9 icon Falcón (A) 11 11
10 icon Trujillo (A) 10.5 10.5
11 icon Anzoátegui (A) 10.5 10.5
12 icon Apure (A) 10 10
13 icon Zulia (A) 9.5 9.5
14 icon Aragua (A) 9 9
15 icon Cojedes (A) 9 9
16 icon Sucre (A) 9 9
17 icon Yaracuy (A) 9 9
18 icon Bolívar (A) 8.5 8.5
19 icon La Guaira (A) 8 8
20 icon Táchira (A) 7 7
21 icon Carabobo (A) 7 7
22 icon Delta Amacuro (A) 4.5 4.5
23 icon Amazonas (A) 3.5 3.5
CLASICO (M) RONDA 4
Equipo Marca Total
1 icon Caracas (A) 13 13
2 icon Lara (A) 12.5 12.5
3 icon Barinas (A) 11 11
4 icon Mérida (A) 10 10
5 icon Miranda (A) 9.5 9.5
6 icon Zulia (A) 9.5 9.5
7 icon Apure (A) 9 9
8 icon Portuguesa (A) 9 9
9 icon Monagas (A) 8.5 8.5
10 icon Bolívar (A) 8 8
11 icon Aragua (A) 8 8
12 icon Falcón (A) 8 8
13 icon Nueva Esparta (A) 8 8
14 icon Yaracuy (A) 8 8
15 icon Anzoátegui (A) 7.5 7.5
16 icon La Guaira (A) 7 7
17 icon Trujillo (A) 6.5 6.5
18 icon Táchira (A) 6 6
19 icon Cojedes (A) 6 6
20 icon Carabobo (A) 5 5
21 icon Sucre (A) 5 5
22 icon Delta Amacuro (A) 4.5 4.5
23 icon Amazonas (A) 3.5 3.5
CLASICO (M) RONDA 3
Equipo Marca Total
1 icon Lara (A) 9 9
2 icon Caracas (A) 9 9
3 icon Apure (A) 8.5 8.5
4 icon Mérida (A) 8 8
5 icon Nueva Esparta (A) 8 8
6 icon Zulia (A) 7.5 7.5
7 icon Falcón (A) 7.5 7.5
8 icon Barinas (A) 7.5 7.5
9 icon Miranda (A) 7 7
10 icon Monagas (A) 6.5 6.5
11 icon Bolívar (A) 6.5 6.5
12 icon Aragua (A) 6.5 6.5
13 icon Portuguesa (A) 6.5 6.5
14 icon Cojedes (A) 5.5 5.5
15 icon Anzoátegui (A) 5.5 5.5
16 icon Trujillo (A) 4.5 4.5
17 icon Yaracuy (A) 4.5 4.5
18 icon La Guaira (A) 4 4
19 icon Táchira (A) 4 4
20 icon Carabobo (A) 4 4
21 icon Delta Amacuro (A) 3 3
22 icon Sucre (A) 3 3
23 icon Amazonas (A) 2 2
CLASICO (M) RONDA 2
Equipo Marca Total
1 icon Lara (A) 7 7
2 icon Caracas (A) 7 7
3 icon Mérida (A) 6 6
4 icon Nueva Esparta (A) 6 6
5 icon Falcón (A) 5.5 5.5
6 icon Barinas (A) 5.5 5.5
7 icon Zulia (A) 5 5
8 icon Aragua (A) 5 5
9 icon Monagas (A) 4.5 4.5
10 icon Apure (A) 4.5 4.5
11 icon Portuguesa (A) 4.5 4.5
12 icon Carabobo (A) 4 4
13 icon Trujillo (A) 3.5 3.5
14 icon Bolívar (A) 3.5 3.5
15 icon Miranda (A) 3 3
16 icon Sucre (A) 3 3
17 icon Anzoátegui (A) 3 3
18 icon Yaracuy (A) 3 3
19 icon Cojedes (A) 2.5 2.5
20 icon La Guaira (A) 2 2
21 icon Táchira (A) 2 2
22 icon Delta Amacuro (A) 2 2
23 icon Amazonas (A) 0 0
CLASICO (M) RONDA 1
Equipo Marca Total
1 icon Lara (A) 4 4
2 icon Mérida (A) 4 4
3 icon Aragua (A) 4 4
4 icon Nueva Esparta (A) 4 4
5 icon Caracas (A) 3 3
6 icon Apure (A) 3 3
7 icon Falcón (A) 3 3
8 icon Anzoátegui (A) 3 3
9 icon Barinas (A) 2.5 2.5
10 icon Miranda (A) 2 2
11 icon Zulia (A) 2 2
12 icon Bolívar (A) 2 2
13 icon Portuguesa (A) 2 2
14 icon Yaracuy (A) 2 2
15 icon Monagas (A) 1.5 1.5
16 icon Trujillo (A) 1 1
17 icon Táchira (A) 1 1
18 icon Cojedes (A) 1 1
19 icon Sucre (A) 1 1
20 icon La Guaira (A) 0 0
21 icon Amazonas (A) 0 0
22 icon Carabobo (A) 0 0
23 icon Delta Amacuro (A) 0 0

Descarga nuestro calendario!