Resumen del Deporte

  • 🏆 Competencias: 40 juegos realizados — 6,51% del total del evento
  • 📋 Inscritos: 482 (242 hombres, 240 mujeres) — 11,30% del total del evento
  • 👥 Atletas que compitieron: 325 atletas — 67,43% de los inscritos
  • 🏳️ Delegaciones activas: 25 — 100,00% del total en el evento
  • 🥇🥈🥉 Medallas entregadas: 72 en total (24 oro, 24 plata, 24 bronce) — 11,48% de las medallas del evento
# Delegación 🥇 Oro 🥈 Plata 🥉 Bronce Total
1 Lara Lara 6 2 3 11
2 Zulia Zulia 5 1 5 11
3 Nueva Esparta Nueva Esparta 3 2 1 6
4 Aragua Aragua 2 3 1 6
5 Carabobo Carabobo 2 1 2 5
6 Sucre Sucre 2 0 1 3
7 Anzoátegui Anzoátegui 1 4 2 7
8 Bolívar Bolívar 1 1 0 2
9 Yaracuy Yaracuy 1 0 1 2
10 Guárico Guárico 1 0 0 1
11 Miranda Miranda 0 2 2 4
12 Cojedes Cojedes 0 2 1 3
13 Caracas Caracas 0 2 0 2
14 Falcón Falcón 0 2 0 2
15 Táchira Táchira 0 1 3 4
16 Mérida Mérida 0 1 1 2
17 Trujillo Trujillo 0 0 1 1
TOTAL 24 24 24 72

Final

4X60 METROS RELEVOS SUB 12 FEMENINO
Equipo Marca Total
1 icon Zulia (A) 32.47 32.47
2 icon Aragua (A) 34.08 34.08
3 icon Sucre (A) 34.51 34.51
4 icon Lara (A) 34.59 34.59
5 icon Nueva Esparta (A) 34.72 34.72
6 icon Caracas (A) 35.15 35.15
7 icon Mérida (A) 35.69 35.69
8 icon Miranda (A) 35.71 35.71
9 icon Anzoátegui (A) 35.73 35.73
10 icon Bolívar (A) 35.86 35.86

Descarga nuestro calendario!