Resumen del Deporte

  • 🏆 Competencias: 40 juegos realizados — 6,51% del total del evento
  • 📋 Inscritos: 482 (242 hombres, 240 mujeres) — 11,30% del total del evento
  • 👥 Atletas que compitieron: 325 atletas — 67,43% de los inscritos
  • 🏳️ Delegaciones activas: 25 — 100,00% del total en el evento
  • 🥇🥈🥉 Medallas entregadas: 72 en total (24 oro, 24 plata, 24 bronce) — 11,48% de las medallas del evento
# Delegación 🥇 Oro 🥈 Plata 🥉 Bronce Total
1 Lara Lara 6 2 3 11
2 Zulia Zulia 5 1 5 11
3 Nueva Esparta Nueva Esparta 3 2 1 6
4 Aragua Aragua 2 3 1 6
5 Carabobo Carabobo 2 1 2 5
6 Sucre Sucre 2 0 1 3
7 Anzoátegui Anzoátegui 1 4 2 7
8 Bolívar Bolívar 1 1 0 2
9 Yaracuy Yaracuy 1 0 1 2
10 Guárico Guárico 1 0 0 1
11 Miranda Miranda 0 2 2 4
12 Cojedes Cojedes 0 2 1 3
13 Caracas Caracas 0 2 0 2
14 Falcón Falcón 0 2 0 2
15 Táchira Táchira 0 1 3 4
16 Mérida Mérida 0 1 1 2
17 Trujillo Trujillo 0 0 1 1
TOTAL 24 24 24 72

Final

4X60 METROS RELEVOS SUB 12 MASCULINO
Equipo Marca Total
1 icon Lara (A) 32.57 32.57
2 icon Zulia (A) 34.15 34.15
3 icon Miranda (A) 34.37 34.37
4 icon Portuguesa (A) 34.41 34.41
5 icon Yaracuy (A) 35.14 35.14
6 icon Nueva Esparta (A) 35.32 35.32
7 icon Bolívar (A) 35.51 35.51
8 icon Barinas (A) 35.61 35.61
9 icon Sucre (A) 35.66 35.66
10 icon Cojedes (A) 35.66 35.66
11 icon Mérida (A) 35.66 35.66
12 icon Carabobo (A) 35.85 35.85

Descarga nuestro calendario!