Resumen del Deporte

  • 🏆 Competencias: 44 juegos realizados — 6,47% del total del evento
  • 📋 Inscritos: 285 (142 hombres, 143 mujeres) — 6,68% del total del evento
  • 👥 Atletas que compitieron: 119 atletas — 41,75% de los inscritos
  • 🏳️ Delegaciones activas: 23 — 92,00% del total en el evento
  • 🥇🥈🥉 Medallas entregadas: 67 en total (23 oro, 21 plata, 23 bronce) — 9,10% de las medallas del evento
# Delegación 🥇 Oro 🥈 Plata 🥉 Bronce Total
1 Miranda Miranda 13 3 6 22
2 Carabobo Carabobo 4 2 2 8
3 Mérida Mérida 3 5 2 10
4 Anzoátegui Anzoátegui 1 1 2 4
5 Caracas Caracas 1 1 2 4
6 Bolívar Bolívar 1 1 2 4
7 Táchira Táchira 0 3 4 7
8 Yaracuy Yaracuy 0 2 0 2
9 Trujillo Trujillo 0 1 2 3
10 Monagas Monagas 0 1 0 1
11 Lara Lara 0 1 0 1
12 Aragua Aragua 0 0 1 1
TOTAL 23 21 23 67

Final

4X50 METROS COMBINADO (F)
Equipo Marca Total
1 icon Miranda (A) 2:15:90 2:15:90
2 icon Bolívar (A) 2:17:59 2:17:59
3 icon Táchira (A) 2:17:83 2:17:83
4 icon Carabobo (A) 2:18:70 2:18:70
5 icon Mérida (A) 2:20:67 2:20:67
6 icon Aragua (A) 2:22:73 2:22:73
7 icon Caracas (A) 2:23:57 2:23:57
8 icon Barinas (A) 2:31:11 2:31:11

Eliminatorias

4X50 METROS COMBINADO (F)
Equipo Marca Total
1 icon Miranda (A) 2:17:57 2:17:57
2 icon Táchira (A) 2:19:58 2:19:58
3 icon Bolívar (A) 2:20:04 2:20:04
4 icon Mérida (A) 2:22:06 2:22:06
5 icon Carabobo (A) 2:23:77 2:23:77
6 icon Aragua (A) 2:24:10 2:24:10
7 icon Caracas (A) 2:24:32 2:24:32
8 icon Barinas (A) 2:29:63 2:29:63

Descarga nuestro calendario!